| KPI ID | KPI Description | PIONEERS-6G Target(s) | PIONEERS-6G Solution(s) | Relevant KV areas: KVIs |
|---|---|---|---|---|
| K1 | IoT device energy consumption | ≥ 20% reduction in energy consumption* | AI/ML device radio connectivity operation modes; on-device efficient AI/ML execution | Environmental & Societal SustainabilityE-waste and/or CO₂ emission reduction; enabling IoT services requiring on-device AI/ML |
| K2 | IoT on-device security | 100% of devices with attestable inference capability | AI/ML on-device security mechanisms | Trust, Integrity, PrivacyTrust and Integrity scores |
| K3 | IoT connection reliability | ≥ 20% increase in service availability* | AI/ML TN-NTN multi-connectivity solutions | Environmental & Societal Sustainability, Digital inclusionEnabling IoT services in challenging areas |
| K4 | IoT accuracy in positioning estimates | Horizontal positioning accuracy: 20 cm; ≥ 20% in horizontal and vertical accuracy* | Multi-technology AI/ML positioning solutions | Societal & Economic SustainabilityEnabling IoT services requiring accurate user/device positioning |
| K5 | IoT accuracy in sensing estimates | Enabling functionality*; accuracy of positioning / speed estimates by sensing: 1 m / 1 m/s | Multi-technology AI/ML ISAC solutions | Societal & Economic Sustainability, SafetyEnabling IoT services requiring accurate environmental sensing |
| K6 | IoT system resiliency | < 2% traffic dropped during data plane reconfiguration | CN enhancements for AI/ML inter-domain orchestration | Societal & Economic Sustainability, Digital SovereigntyEnabling cost-efficient IoT service deployment |
| K7 | IoT real-time charging / billing | Enabling functionality in real-time* | Introduction of the Trustworthy Accountability Component (TrustAC) in the CN | Societal & Economic Sustainability, Digital sovereigntyEnabling cost-efficient IoT service deployment |
| K8 | IoT proactive anomaly detection and management | Enabling functionality in real-time* | Introduction of dedicated AI/ML agents in the CN | Societal & Economic Sustainability, TrustEnabling secure and autonomous operations for IoT services |
| K9 | IoT compliance with privacy regulations (ETSI EN 303 645, EU CRA) | ≥ 90% compliance reporting coverage, with near real-time detection of anomalous behaviour | CN solutions for AI/ML security mechanisms | Trust, Integrity, PrivacyTrust and Integrity scores |
PIONEERS-6G KPI / KVI Mapping
Tap a tile to expand the target, solution, Key Value Indicator and the use case(s) it validates.
AI/ML device radio connectivity operation modes; on-device efficient AI/ML execution.
E-waste and/or CO₂ emission reduction; enabling on-device AI/ML.
AI/ML on-device security mechanisms.
Trust and Integrity scores.
AI/ML TN-NTN multi-connectivity solutions.
Enabling IoT services in challenging areas.
Multi-technology AI/ML positioning solutions.
Enabling IoT services requiring accurate user/device positioning.
Multi-technology AI/ML ISAC solutions.
Enabling IoT services requiring accurate environmental sensing.
CN enhancements for AI/ML inter-domain orchestration.
Enabling cost-efficient IoT service deployment.
Introduction of the Trustworthy Accountability Component (TrustAC) in the CN.
Enabling cost-efficient IoT service deployment.
Introduction of dedicated AI/ML agents in the CN.
Enabling secure and autonomous operations for IoT services.
CN solutions for AI/ML security mechanisms.
Trust and Integrity scores.